| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Phân bổ theo học kỳ | Chủ đề kiến thức CHÍNH | Chủ đề kiến thức CHI TIẾT |
| 2 | Diện tích tam giác | Diện tích tam giác |
| Hình thang | Tính diện tích hình thang | |
| Hình tròn | Tính chu vi hình tròn biết bán kính | |
| Tính chu vi hình tròn biết đường kính | ||
| Tính diện tích hình tròn | ||
| Hình hộp chữ nhật và hình lập phương | Tính diện tích xung quanh hình hộp chữ nhật | |
| Tính diện tích xung quanh hình lập phương | ||
| Tính diện tích toàn phần hình hộp chữ nhật | ||
| Tính diện tích toàn phần hình lập phương | ||
| Thể tích hình hộp chữ nhật và hình lập phương | Tính thể tích hình hộp chữ nhật | |
| Tính thể tích hình lập phương | ||
| Nhận biểt hình trụ, hình cầu | Nhận biết hình trụ, hình cầu |
Các dạng bài toán cần giải có lời văn.| Phân bổ theo học kỳ | Chủ đề kiến thức CHÍNH | Chủ đề kiến thức CHI TIẾT |
| 1 | Ôn tập giải toán | Giải toán bằng 2 phép tính |
| Bài toán rút về đơn vị | ||
| Bài toán tìm hai số biết tổng và hiệu | ||
| Bài toán tìm hai số biết tổng và tỉ số | ||
| Bài toán tìm hai số biết hiệu và tỉ số | ||
| Giải toán liên quan đến tỷ số phần trăm | Dạng toán: tính tỷ số phần trăm | |
| Dạng toán: tính số thứ hai | ||
| Dạng toán: tính số thứ nhất | ||
| 2 | Bài toán: vận tốc, quãng đường, thời gian | Bài toán tính vận tốc |
| Bài toán tính quãng đường | ||
| Bài toán tính thời gian: dạng đơn giản | ||
| Bài toán tính thời gian: thời gian hỗ hợp | ||
| Bài toán tính thời gian: thời gian là số thập phân |
Các dạng toán liên quan đến bảng số, biểu đồ, bản đồ và số La Mã.| Phân bổ theo học kỳ | Chủ đề kiến thức CHÍNH | Chủ đề kiến thức CHI TIẾT |
| 2 | Biểu đồ tỷ lệ phần trăm | Quan sát và làm quen với biểu đồ hình quạt |
| Quan sát và tính toán đơn giản với biểu đồ | ||
| Biểu đồ: các bài toán tổng hợp |
Các bài viết liên quan:
Phát hành bộ phần mềm Học Toán 1, 2, 3, 4, 5 bản dùng thử
Mô hình và mô phỏng học và dạy môn Toán bậc Tiểu học
Mô hình và giải pháp phần mềm mô phỏng việc HỌC và DẠY môn TOÁN Tiểu học.
Các dạng toán đã mô phỏng trong bộ phần mềm Learning Math - HỌC TOÁN
Kiểm tra kiến thức - Chức năng độc đáo nhất của bộ phần mềm HỌC TOÁN 1, 2, 3, 4, 5
Trang thông tin giới thiệu phần mềm Học Toán


![]() | CD Bài giảng ToánGiá bán: 95 000 VNĐ | Đây là phần mềm công cụ dành riêng cho giáo viên các nhà trường tiểu học. Phần mềm đã thiết kế và lưu trữ sẵn hơn 1500 chủ đề kiến thức môn TOÁN, phủ kín toàn bộ chương trình môn Toán Tiểu học, bám sát nội dung học tập của bộ sách giáo khoa TOÁN từ lớp 1 đến lớp 5. Các chủ đề kiến thức này được thiết kế như các hoạt động DẠY và HỌC của giáo viên dùng để trực tiếp giảng dạy trên lớp thông qua máy tính. Phần mềm BÀI GIẢNG TOÁN sẽ là một đột phá lớn dành cho các giáo viên bộ môn của trường Tiểu học trên toàn quốc, hỗ trợ giáo viên nhanh chóng tạo được một bài giảng điện tử ưng ý. | ![]() |
![]() | CD Học Toán 1Giá bán: 50 000 VNĐ | - Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học. | ![]() |
![]() | CD Dạy Toán 1Giá bán: 65 000 VNĐ | DẠY TOÁN 1 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 134 bài học được chia thành 4 chương trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. - Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. Với tính năng này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động để tìm kiếm thông tin và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. - Học sinh có thể tự học, tự làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo đúng qui trình như khi làm bài tập trên bảng hoặc trên giấy. | ![]() |
![]() | CD Học Toán 2Giá bán: 50 000 VNĐ | - Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học. | ![]() |
![]() | CD Dạy Toán 2Giá bán: 65 000 VNĐ | DẠY TOÁN 2 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 168 bài học được chia thành 7 phần trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. - Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. Với tính năng này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động để tìm kiếm thông tin và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. - Học sinh có thể tự học, tự làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo đúng qui trình như khi làm bài tập trên bảng hoặc trên giấy. | ![]() |
![]() | CD Học Toán 3Giá bán: 50 000 VNĐ | - Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học. - Là phần mềm đầu tiên đã mô phỏng được toàn bộ tất cả các phạm vi kiến thức của sách giáo khoa Toán Tiểu học lớp 3. Với trên 167 dạng kiến thức đã mô phỏng, phần mềm sẽ tạo cho các em học sinh nhỏ tuổi tiếp cận với toàn bộ chương trình môn Toán thông qua máy tính. | ![]() |
![]() | CD Dạy Toán 3Giá bán: 65 000 VNĐ | DẠY TOÁN 3 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 169 bài học được chia thành 5 chương trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. - Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. Với tính năng này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động để tìm kiếm thông tin và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. - Học sinh có thể tự học, tự làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo đúng qui trình như khi làm bài tập trên bảng hoặc trên giấy. | ![]() |
![]() | CD Học Toán 4Giá bán: 50 000 VNĐ | - Là phần mềm đầu tiên mô phỏng kiến thức môn Toán Tiểu học bám sát chương trình sách giáo khoa phục vụ cho học sinh học tập, ôn luyện, làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo từng phạm vi kiến thức các bài học. - Là phần mềm đầu tiên đã mô phỏng được toàn bộ tất cả các phạm vi kiến thức của sách giáo khoa Toán Tiểu học lớp 4. Với trên 173 dạng kiến thức đã mô phỏng, phần mềm sẽ tạo cho các em học sinh nhỏ tuổi tiếp cận với toàn bộ chương trình môn Toán thông qua máy tính. | ![]() |
![]() | CD Dạy Toán 4Giá bán: 65 000 VNĐ | DẠY TOÁN 4 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 175 bài học được chia thành 6 chương trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. - Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. Với tính năng này, giáo viên sẽ hoàn toàn chủ động để tìm kiếm thông tin và giảng dạy trực tiếp trên máy tính. - Học sinh có thể tự học, tự làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo đúng qui trình như khi làm bài tập trên bảng hoặc trên giấy. | ![]() |
![]() | CD Dạy Toán 5Giá bán: 65 000 VNĐ | DẠY TOÁN 5 là bộ phần mềm mô phỏng học môn Toán bậc Tiểu học lớn nhất của Việt Nam. Hơn 171 bài học được chia thành 5 chương trong chương trình môn Toán đã được mô phỏng trên máy tính. - Một đặc điểm nổi bật của tất cả các mô phỏng này là giáo viên (cha mẹ học sinh) được quyền nhập trực tiếp dữ liệu hoặc thông tin đầu vào cho các mô phỏng này. - Học sinh có thể tự học, tự làm bài tập trực tiếp trên máy tính theo đúng qui trình như khi làm bài tập trên bảng hoặc trên giấy. | ![]() |
|
![]()
|
CÔNG TY CÔNG NGHỆ TIN HỌC NHÀ TRƯỜNG |
|||
|
Phòng 1407 - Nhà 17T2 - Khu Trung Hoà Nhân Chính - Quận Cầu Giấy - Hà Nội Điện thoại: (04) 62511017 - Fax: (04) 62511081 Email: school.net@hn.vnn.vn |
|||
| Bản quyền thông tin trên trang điện tử này thuộc về công ty School@net | |||
| Ghi rõ nguồn www.vnschool.net khi bạn phát hành lại thông tin từ website này | |||
| Site xây dựng trên cơ sở hệ thống NukeViet - phát triển từ PHP-Nuke, lưu hành theo giấy phép của GNU/GPL. |